22.10.2022 - STŽ Nový Knín - krátká
Kategorie: T4 3.98 km, 130 m, 15 kontrol

1. Šimek Petr 33:10
2. Vaněk Tomáš 0120002 CZAR 33:52 + 0:42
3. Pompach Petr TAP7801 KOB Tretra Praha 34:02 + 0:52
4. Kolář Jan ZVO7901 OB SK Zvole 36:24 + 3:14
5. Mikulová Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 37:21 + 4:11
6. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 45:22 + 12:12
7. Balga Jiří DKP7302 Oddíl OB Kotlářka 47:47 + 14:37
8. Kalinová Tereza 0190001 - 50:17 + 17:07
9. Reichel Vít 0150001 BC 50:26 + 17:16
10. Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice 52:50 + 19:40
11. Dudl Jan ODV7703 TJ Aero Odolena Voda 53:36 + 20:26
12. Červenka Daniel SAD1101 Sportovní akademie Dobř 55:14 + 22:04
13. Košťáková Petra DOR8151 OK Dobříš 55:46 + 22:36
14. Termerová Jana LTU7850 OOB TJ Lokomotiva Trutn 56:23 + 23:13
15. Vobořilová Markéta 0120001 CZAR 56:51 + 23:41
16. Hones Sepp 26A5400 HSV Ried 57:21 + 24:11
17. Čechová Anna LBE9250 TJ Lokomotiva Beroun 57:25 + 24:15
18. Houdek Richard ODV8001 TJ Aero Odolena Voda 57:26 + 24:16
19. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 58:50 + 25:40
20. Petřinová Vendy 0240004 Petřinovi 58:58 + 25:48
21. Labský Martin 59:02 + 25:52
22. Drašar Tomáš DKL7600 KOB Kladno 60:37 + 27:27
23. Chmelař Bohumil PGP7204 SK Praga 61:13 + 28:03
24. Štěpán Marek 0280002 nemám 62:50 + 29:40
25. Novotný Ondřej 65:31 + 32:21
26. Beranova Helena 0070001 Tempo 65:53 + 32:43
27. Linhart Václav 66:38 + 33:28
28. Kudrnáč Martin HCE5901 TJ Hostivice 66:41 + 33:31
29. Khelová Petra SCP7850 OK Sparta Praha 66:44 + 33:34
30. Kindl Jiří RIC7901 OB Říčany 68:25 + 35:15
31. Hroch Tomáš 0030001 Hroši 70:27 + 37:17
32. Truncová Lenka ODV7852 TJ Aero Odolena Voda 73:29 + 40:19
33. Klepetko David 0080001 Šutri 74:36 + 41:26
34. Medlínková Kateřina DKP7854 Oddíl OB Kotlářka 78:34 + 45:24
35. Kralovanská Denisa 0210001 Neregistrovana 79:18 + 46:08
36. Hoffmann Jiří 0020001 OB Kotlářka 81:07 + 47:57
37. Tučný Jan 0110001 Tučňáci OB 81:34 + 48:24
38. Machová Blanka 0250001 Žádný 82:26 + 49:16
39. Reichelová Monika 0150002 BC 85:13 + 52:03
40. Malačková Jana DKP6150 Oddíl OB Kotlářka 94:58 + 61:48
41. Zamastil Jaroslav FSP7404 VSK ČVUT Fakulta Staveb 107:14 + 74:04
42. Malá Martina 0110002 Tučňáci OB 112:14 + 79:04
  Štěpánová Petra 0280001 nemám DISK
  Skalka Michal LTU6700 OOB TJ Lokomotiva Trutn DISK
  Petřinová Natálie 0240003 Petřinovi DISK
  Švejdová Martina ZVO7453 OB SK Zvole DISK
  Hoffmann Jan 0020002 OB Kotlářka DISK


Created version: v03/29.10.2018